Mudel | FD80B | FD100B | |||
Mootor | Diisel | Diisel | |||
Tõstejõud | kg | 8000 | 10000 | ||
Masti kõrgus | mm | 3000 | 3000 | ||
Kahvli mõõdud | mm | 1220×175×80 | 1220×175×80 | ||
Üldpikkus (ilma kahvliteta) | mm | 3980 | 4280 | ||
Laius | mm | 2170 | 2170 | ||
Masti ehituslik kõrgus | mm | 2850 | 2850 | ||
Masti kõrgus ülemises asendis (kahvlini) | mm | 4300 | 4300 | ||
Tõstuki ehituslik kõrgus | mm | 2570 | 2570 | ||
Esimesed rehvid | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
Tagumised rehvid | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
Saada meile päring ja teeme teile pakkumise!