Mudel | FY10 | FY15 | FY18 | |||
Mootor | Gaas/Bensiin | Gaas/Bensiin | Gaas/Bensiin | |||
Tõstejõud | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
Masti kõrgus | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Kahvli mõõdud | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
Üldpikkus (ilma kahvliteta) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | ||
Laius | mm | 1086 | 1086 | 1086 | ||
Masti kõrgus ülemises asendis (kahvlini) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | ||
Masti ehituslik kõrgus | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
Tõstuki ehituslik kõrgus | mm | 2040 | 2040 | 2040 | ||
Esimesed rehvid | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Tagumised rehvid | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
Saada meile päring ja teeme teile pakkumise!