Mudel | FY20 | FY25 | |||
Mootor | Gaas/Bensiin | Gaas/Bensiin | |||
Tõstejõud | kg | 2000 | 2500 | ||
Masti kõrgus | mm | 3000 | 3000 | ||
Kahvli mõõdud | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
Üldpikkus (ilma kahvliteta) | mm | 2600 | 2600 | ||
Laius | mm | 1150 | 1150 | ||
Masti ehituslik kõrgus | mm | 1995 | 1995 | ||
Masti kõrgus ülemises asendis (kahvlini) | mm | 4030 | 4030 | ||
Tõstuki ehituslik kõrgus | mm | 2070 | 2070 | ||
Esimesed rehvid | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Tagumised rehvid | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
Saada meile päring ja teeme teile pakkumise!